/* google analytics, included 14.02.2011 */
| Ausführung | N40 2-Achs |
N40 LT 4-Achs |
|
| Arbeitsraum | |||
| Nennlänge | mm | 2000 / 3000 / 4500 / 6000 |
2000 / 3000 / 4500 / 6000 |
| Umlaufdurchmesser Querschlittenführung | mm | 820 / 920 |
820 / 920 |
| Haupt- und Gegenspindel | |||
| Drehspindelkopf DIN 55026 | Größe | A15 | A15 |
| Drehspindelbohrung | mm | 160 |
160 |
| Drehspindeldurchmesser im vorderen Lager | mm | 240 |
240 |
| Antriebsleistung 100% / 60% ED max. | kW | 64 / 77 | 78 / 87 |
64 / 77 | 78 / 87 |
| Drehzahlbereich | min-1 | 10..2430 / 10..1750 / 0...1944 | 10..2430 / 10..1750 / 0...1944 |
| Linker und rechter Kreuzschlitten | |||
| Eilgang plan/längs | m/min | 18 / 30 | 18 / 30 |
| Werkzeugsystem rechts / links | |||
| Werkzeugaufnahme DIN 69880 | 60 | 60 | |
| Werkzeuganordnung | axial / radial | axial / radial | |
| Werkzeugpositionen | 12 | 12 / 12 |
|
| Reitstock | |||
| Pinolenhub | mm | 170 | 170 |
| Pinolendurchmesser | mm | 180 | 180 |
| Zentrierspitze | Größe | MK 6 |
MK 6 |
| Spannkraft | kN | 4...30 / 8...55 |
4...30 / 8...55 |