
| Nominal turning lengths [mm] | Swing diameter [mm] | |
|---|---|---|
| N10 | 900 / 1300 | 560 |
| N20 | 1000 / 1500 / 2000 / 2500 / 3000 / 3500 | 650 |
| N30 | 1500 / 2000 / 2500 / 3200 / 4500 | 780 |
| N40 | 2000 / 3000 / 4500 / 6000 | 820 / 920 |
| N50 | 2000 / 3000 / 4500 / 6000 / 7500 | 1250 |

| Nominal turning lengths [mm] | Swing diameter [mm] | |
|---|---|---|
| N20 MC | 1000 / 1500 / 2000 / 2500 / 3000 / 3500 | 650 |
| N30 MC | 1500 / 2000 / 2500 / 3200 / 4500 | 780 / 880 |
| N40 MC | 2000 / 3000 / 4500 / 6000 | 820 / 920 |
| N50 MC | 2000 / 3000 / 4500 / 6000 / 7500 | 1250 |
| N60 MC | 2000 / 3000 / 4500 / 6000 / 7500 | 1500 |

| Nominal turning lengths [mm] | Swing diameter [mm] | |
|---|---|---|
| N10 | 900 / 1300 | 550 |
| N20 / TB / CM | 1000 / 1500 / 2000 | 680 |
| N30 / TB / CM | 1500 / 2000 / 2500 | 780 |

| RQ / RMC | |
| Wheel diameter: | 1250mm / 1400mm / 1500mm |
| Swing diameter: | 1900mm |
| Driving power: | 120kW |
| RQQ / RQMC | |
| Wheel diameter: | 1250мм / 1400mm / 1500mm |
| Swing diameter: | 1900мм |
| Driving power: | 173kW / 120kW |

| SG-803/2 | |
| Work piece length: | 2500mm |
| Swing diameter: | 600мм |
|
|









